PS. Valotieto merkitty, mikäli koko kyseinen reitti on valaistu.
Latukartat: Liikuntapuisto, Ensilumenlatu, Rantaraitti, Rantapuisto
Nimi | Ensilumenlatu 2,4 (3,0) km, v + p |
Pvm | 7.12 |
Klo | 09:50 |
Valot | klo 6-22 |
Info | Hiihtolatua noin 2 km lenkki, hiihdettävissä vapaalla ja perinteisellä! |
Nimi | Liikuntapuisto 5 km, v + p |
Pvm | 30.11 |
Klo | klo 7.30 |
Valot | Ei |
Info | Tykkilumen levitys aloitettu Likolahden lenkillä! |
Nimi | Liikuntapuisto 6,4 km, v + p |
Pvm | 6.12 |
Klo | 12.00 |
Valot | klo 6-22 |
Info | Pohjia tampataan, luonnonlunta ei ole vielä riittävästi perinteisenladun tekemiseen! |
Nimi | Liikuntapuisto 10 km, v + p |
Pvm | 6.12 |
Klo | 12.00 |
Valot | Ei |
Info | Pohjia tampataan, luonnonlunta ei ole vielä riittävästi perinteisenladun tekemiseen! |
Nimi | Rantaraitti, v + p |
Pvm | 6.12 |
Klo | klo 12.00 |
Valot | Ei |
Info | Pohjia tampataan, lunta erittäin vähän! Ei Hiihdettävissä! |
Nimi | Rantapuisto, v + p |
Pvm | |
Klo | |
Valot | Ei |
Info | |
Info |