LATUJEN KUNNOSTUS LOPETETTU!
Latukartta Nakertaja Latukartta Pässinrata
Nimi | Nakertaja 3,3 km, v + p | |
Pvm | 24.3 | |
Klo | 09.00 | |
Valot | klo 6-22 | |
Info | ||
Nimi | Nakertaja 5,0 km, v + p | |
Pvm | 24.3 | |
Klo | 10 | |
Valot | klo 6-22 | |
Info | ||
Nimi |
Majalan peltolatu 1,4 km, v + p | |
Pvm | 16.3 | |
Klo | 13 | |
Valot | Ei | |
Info | ||
Nimi | Suolahden urheilukenttä 0,5 km, v + p | |
Pvm | 19.3 | |
Klo | 10 | |
Valot | Ei | |
Info | ||
Nimi |
Suolahden Pässinrata noin 2,3 km edestakaisin, tasainen, perinteisen latu-urat reunoilla, keskellä kävelyura | |
Pvm | 21.3 | |
Klo | 08.00 | |
Valot | Ei | |
Info |
|