HUOM! LATUJEN KUNNOSTUS LOPETETTU! 26.3.2025
Nimi | Suolahden satama-Korpisaari-Kovala, v + p, 6 km suuntaan |
Pvm | 18.3.2025 |
Klo | 10 |
Valot | Ei |
Info | Mönkijällä ajettu latu. HUOM! OSITTAIN JÄI KESKEN, EI ONNISTUNUT, TEHTAAN PUOLEN RANTAA EI AJETTU |
Nimi | Rantalatu: Satama-Mutapohja-Honkapohja-Kalliolahti-Korpisaari-Paatela-Satama, v + p, 16 km |
Pvm | 18.3.2025 |
Klo | 13 |
Valot | Ei |
Info | Mönkijällä ajettu latu. HUOM! OSITTAIN JÄI KESKEN, EI ONNISTUNUT, TEHTAAN PUOLEN RANTAA EI AJETTU |
Nimi | Suojärvi, p, 5 km |
Pvm | |
Klo | |
Valot | Ei |
Info |